QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN:
TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG TẠI THÁI BÌNH
Đăng nhập/ログイン
Đăng ký/登録
Lấy lại mật khẩu/パスワードの復元
Sửa thông tin cá nhân/変更情報
Đổi mật khẩu/パスワードを変更する
Thoát/Logout
Trang chủ
Giới thiệu/会社
Tin tức/ニュース
Liên Hệ/お問い合わせ
Khen thưởng nhân viên
Quà tặng
Báo công ty
An toàn giao thông
Thông tin covid
Tuyển dụng
Tiêu đề :
Thông tin covid
Số liệu thống kê
Ca mới
Tử vong
Dữ liệu tiêm vắc-xin
Theo
JHU CSSE COVID-19 Data
·
Lần cập nhật gần nhất: 2 ngày trước
Việt Nam
Từ trước đến nay
Phần văn bản giải thích cho biểu đồ, cho biết số ca xác nhận nhiễm hằng ngày
19 vào 22 thg 3
10 vào 23 thg 3
11 vào 24 thg 3
7 vào 25 thg 3
12 vào 26 thg 3
10 vào 27 thg 3
11 vào 28 thg 3
14 vào 29 thg 3
15 vào 30 thg 3
9 vào 31 thg 3
6 vào 1 thg 4
15 vào 2 thg 4
4 vào 3 thg 4
3 vào 4 thg 4
1 vào 5 thg 4
4 vào 6 thg 4
4 vào 7 thg 4
2 vào 8 thg 4
4 vào 9 thg 4
2 vào 10 thg 4
1 vào 11 thg 4
4 vào 12 thg 4
3 vào 13 thg 4
1 vào 14 thg 4
1 vào 15 thg 4
1 vào 16 thg 4
0 vào 17 thg 4
0 vào 18 thg 4
0 vào 19 thg 4
0 vào 20 thg 4
0 vào 21 thg 4
0 vào 22 thg 4
0 vào 23 thg 4
2 vào 24 thg 4
0 vào 25 thg 4
0 vào 26 thg 4
0 vào 27 thg 4
0 vào 28 thg 4
0 vào 29 thg 4
0 vào 30 thg 4
0 vào 1 thg 5
0 vào 2 thg 5
1 vào 3 thg 5
0 vào 4 thg 5
0 vào 5 thg 5
0 vào 6 thg 5
17 vào 7 thg 5
0 vào 8 thg 5
0 vào 9 thg 5
0 vào 10 thg 5
0 vào 11 thg 5
0 vào 12 thg 5
0 vào 13 thg 5
24 vào 14 thg 5
2 vào 15 thg 5
4 vào 16 thg 5
2 vào 17 thg 5
4 vào 18 thg 5
0 vào 19 thg 5
0 vào 20 thg 5
0 vào 21 thg 5
0 vào 22 thg 5
1 vào 23 thg 5
0 vào 24 thg 5
1 vào 25 thg 5
1 vào 26 thg 5
0 vào 27 thg 5
0 vào 28 thg 5
1 vào 29 thg 5
0 vào 30 thg 5
0 vào 31 thg 5
0 vào 1 thg 6
0 vào 2 thg 6
0 vào 3 thg 6
0 vào 4 thg 6
0 vào 5 thg 6
1 vào 6 thg 6
2 vào 7 thg 6
1 vào 8 thg 6
0 vào 9 thg 6
0 vào 10 thg 6
0 vào 11 thg 6
1 vào 12 thg 6
1 vào 13 thg 6
0 vào 14 thg 6
0 vào 15 thg 6
0 vào 16 thg 6
1 vào 17 thg 6
7 vào 18 thg 6
7 vào 19 thg 6
0 vào 20 thg 6
0 vào 21 thg 6
0 vào 22 thg 6
0 vào 23 thg 6
3 vào 24 thg 6
0 vào 25 thg 6
1 vào 26 thg 6
2 vào 27 thg 6
0 vào 28 thg 6
0 vào 29 thg 6
0 vào 30 thg 6
0 vào 1 thg 7
0 vào 2 thg 7
0 vào 3 thg 7
0 vào 4 thg 7
0 vào 5 thg 7
14 vào 6 thg 7
0 vào 7 thg 7
0 vào 8 thg 7
0 vào 9 thg 7
1 vào 10 thg 7
0 vào 11 thg 7
2 vào 12 thg 7
1 vào 13 thg 7
0 vào 14 thg 7
8 vào 15 thg 7
0 vào 16 thg 7
1 vào 17 thg 7
0 vào 18 thg 7
1 vào 19 thg 7
1 vào 20 thg 7
17 vào 21 thg 7
7 vào 22 thg 7
4 vào 23 thg 7
3 vào 24 thg 7
2 vào 25 thg 7
3 vào 26 thg 7
11 vào 27 thg 7
15 vào 28 thg 7
13 vào 29 thg 7
50 vào 30 thg 7
49 vào 31 thg 7
32 vào 1 thg 8
31 vào 2 thg 8
31 vào 3 thg 8
20 vào 4 thg 8
45 vào 5 thg 8
33 vào 6 thg 8
39 vào 7 thg 8
23 vào 8 thg 8
29 vào 9 thg 8
6 vào 10 thg 8
19 vào 11 thg 8
17 vào 12 thg 8
28 vào 13 thg 8
19 vào 14 thg 8
21 vào 15 thg 8
13 vào 16 thg 8
19 vào 17 thg 8
6 vào 18 thg 8
5 vào 19 thg 8
13 vào 20 thg 8
2 vào 21 thg 8
5 vào 22 thg 8
2 vào 23 thg 8
6 vào 24 thg 8
7 vào 25 thg 8
5 vào 26 thg 8
2 vào 27 thg 8
2 vào 28 thg 8
2 vào 29 thg 8
0 vào 30 thg 8
4 vào 31 thg 8
0 vào 1 thg 9
2 vào 2 thg 9
0 vào 3 thg 9
3 vào 4 thg 9
0 vào 5 thg 9
0 vào 6 thg 9
0 vào 7 thg 9
5 vào 8 thg 9
5 vào 9 thg 9
0 vào 10 thg 9
1 vào 11 thg 9
0 vào 12 thg 9
3 vào 13 thg 9
0 vào 14 thg 9
0 vào 15 thg 9
0 vào 16 thg 9
3 vào 17 thg 9
2 vào 18 thg 9
0 vào 19 thg 9
0 vào 20 thg 9
0 vào 21 thg 9
0 vào 22 thg 9
1 vào 23 thg 9
0 vào 24 thg 9
0 vào 25 thg 9
0 vào 26 thg 9
5 vào 27 thg 9
3 vào 28 thg 9
17 vào 29 thg 9
0 vào 30 thg 9
1 vào 1 thg 10
1 vào 2 thg 10
0 vào 3 thg 10
0 vào 4 thg 10
1 vào 5 thg 10
1 vào 6 thg 10
1 vào 7 thg 10
1 vào 8 thg 10
5 vào 9 thg 10
2 vào 10 thg 10
2 vào 11 thg 10
1 vào 12 thg 10
3 vào 13 thg 10
9 vào 14 thg 10
2 vào 15 thg 10
0 vào 16 thg 10
2 vào 17 thg 10
8 vào 18 thg 10
6 vào 19 thg 10
1 vào 20 thg 10
3 vào 21 thg 10
4 vào 22 thg 10
0 vào 23 thg 10
12 vào 24 thg 10
8 vào 25 thg 10
1 vào 26 thg 10
3 vào 27 thg 10
1 vào 28 thg 10
4 vào 29 thg 10
0 vào 30 thg 10
3 vào 31 thg 10
0 vào 1 thg 11
12 vào 2 thg 11
10 vào 3 thg 11
1 vào 4 thg 11
4 vào 5 thg 11
5 vào 6 thg 11
1 vào 7 thg 11
0 vào 8 thg 11
2 vào 9 thg 11
11 vào 10 thg 11
26 vào 11 thg 11
1 vào 12 thg 11
3 vào 13 thg 11
9 vào 14 thg 11
16 vào 15 thg 11
2 vào 16 thg 11
5 vào 17 thg 11
12 vào 18 thg 11
4 vào 19 thg 11
1 vào 20 thg 11
1 vào 21 thg 11
1 vào 22 thg 11
5 vào 23 thg 11
4 vào 24 thg 11
5 vào 25 thg 11
10 vào 26 thg 11
8 vào 27 thg 11
2 vào 28 thg 11
2 vào 29 thg 11
4 vào 30 thg 11
4 vào 1 thg 12
7 vào 2 thg 12
3 vào 3 thg 12
0 vào 4 thg 12
4 vào 5 thg 12
1 vào 6 thg 12
1 vào 7 thg 12
10 vào 8 thg 12
4 vào 9 thg 12
4 vào 10 thg 12
6 vào 11 thg 12
4 vào 12 thg 12
2 vào 13 thg 12
5 vào 14 thg 12
3 vào 15 thg 12
0 vào 16 thg 12
2 vào 17 thg 12
3 vào 18 thg 12
1 vào 19 thg 12
2 vào 20 thg 12
1 vào 21 thg 12
6 vào 22 thg 12
1 vào 23 thg 12
11 vào 24 thg 12
7 vào 25 thg 12
1 vào 26 thg 12
1 vào 27 thg 12
10 vào 28 thg 12
3 vào 29 thg 12
2 vào 30 thg 12
9 vào 31 thg 12
9 vào 1 thg 1
8 vào 2 thg 1
12 vào 3 thg 1
3 vào 4 thg 1
7 vào 5 thg 1
1 vào 6 thg 1
4 vào 7 thg 1
3 vào 8 thg 1
1 vào 9 thg 1
1 vào 10 thg 1
1 vào 11 thg 1
5 vào 12 thg 1
1 vào 13 thg 1
10 vào 14 thg 1
5 vào 15 thg 1
1 vào 16 thg 1
0 vào 17 thg 1
2 vào 18 thg 1
1 vào 19 thg 1
4 vào 20 thg 1
2 vào 21 thg 1
2 vào 22 thg 1
0 vào 23 thg 1
0 vào 24 thg 1
1 vào 25 thg 1
2 vào 26 thg 1
2 vào 27 thg 1
98 vào 28 thg 1
6 vào 29 thg 1
110 vào 30 thg 1
50 vào 31 thg 1
33 vào 1 thg 2
32 vào 2 thg 2
66 vào 3 thg 2
9 vào 4 thg 2
19 vào 5 thg 2
9 vào 6 thg 2
16 vào 7 thg 2
49 vào 8 thg 2
14 vào 9 thg 2
27 vào 10 thg 2
49 vào 11 thg 2
2 vào 12 thg 2
53 vào 13 thg 2
33 vào 14 thg 2
41 vào 15 thg 2
42 vào 16 thg 2
18 vào 17 thg 2
18 vào 18 thg 2
15 vào 19 thg 2
6 vào 20 thg 2
15 vào 21 thg 2
9 vào 22 thg 2
11 vào 23 thg 2
9 vào 24 thg 2
9 vào 25 thg 2
5 vào 26 thg 2
6 vào 27 thg 2
16 vào 28 thg 2
0 vào 1 thg 3
27 vào 2 thg 3
7 vào 3 thg 3
6 vào 4 thg 3
6 vào 5 thg 3
7 vào 6 thg 3
11 vào 7 thg 3
12 vào 8 thg 3
2 vào 9 thg 3
3 vào 10 thg 3
4 vào 11 thg 3
17 vào 12 thg 3
3 vào 13 thg 3
1 vào 14 thg 3
3 vào 15 thg 3
3 vào 16 thg 3
7 vào 17 thg 3
3 vào 18 thg 3
1 vào 19 thg 3
1 vào 20 thg 3
0 vào 21 thg 3
3 vào 22 thg 3
0 vào 23 thg 3
1 vào 24 thg 3
3 vào 25 thg 3
7 vào 26 thg 3
0 vào 27 thg 3
5 vào 28 thg 3
3 vào 29 thg 3
0 vào 30 thg 3
9 vào 31 thg 3
14 vào 1 thg 4
3 vào 2 thg 4
6 vào 3 thg 4
5 vào 4 thg 4
6 vào 5 thg 4
11 vào 6 thg 4
11 vào 7 thg 4
9 vào 8 thg 4
15 vào 9 thg 4
9 vào 10 thg 4
1 vào 11 thg 4
12 vào 12 thg 4
9 vào 13 thg 4
19 vào 14 thg 4
25 vào 15 thg 4
14 vào 16 thg 4
9 vào 17 thg 4
4 vào 18 thg 4
6 vào 19 thg 4
9 vào 20 thg 4
12 vào 21 thg 4
12 vào 22 thg 4
6 vào 23 thg 4
3 vào 24 thg 4
10 vào 25 thg 4
9 vào 26 thg 4
5 vào 27 thg 4
8 vào 28 thg 4
45 vào 29 thg 4
18 vào 30 thg 4
14 vào 1 thg 5
20 vào 2 thg 5
23 vào 3 thg 5
10 vào 4 thg 5
35 vào 5 thg 5
60 vào 6 thg 5
47 vào 7 thg 5
108 vào 8 thg 5
167 vào 9 thg 5
77 vào 10 thg 5
82 vào 11 thg 5
87 vào 12 thg 5
82 vào 13 thg 5
76 vào 14 thg 5
296 vào 15 thg 5
100 vào 16 thg 5
147 vào 17 thg 5
153 vào 18 thg 5
208 vào 19 thg 5
89 vào 20 thg 5
132 vào 21 thg 5
178 vào 22 thg 5
156 vào 23 thg 5
129 vào 24 thg 5
527 vào 25 thg 5
155 vào 26 thg 5
270 vào 27 thg 5
40 vào 28 thg 5
512 vào 29 thg 5
199 vào 30 thg 5
325 vào 31 thg 5
193 vào 1 thg 6
245 vào 2 thg 6
193 vào 3 thg 6
301 vào 4 thg 6
216 vào 5 thg 6
211 vào 6 thg 6
236 vào 7 thg 6
195 vào 8 thg 6
413 vào 9 thg 6
200 vào 10 thg 6
213 vào 11 thg 6
289 vào 12 thg 6
293 vào 13 thg 6
251 vào 14 thg 6
423 vào 15 thg 6
490 vào 16 thg 6
356 vào 17 thg 6
358 vào 18 thg 6
470 vào 19 thg 6
280 vào 20 thg 6
272 vào 21 thg 6
252 vào 22 thg 6
207 vào 23 thg 6
334 vào 24 thg 6
214 vào 25 thg 6
788 vào 26 thg 6
415 vào 27 thg 6
396 vào 28 thg 6
371 vào 29 thg 6
545 vào 30 thg 6
675 vào 1 thg 7
394 vào 2 thg 7
1.189 vào 3 thg 7
951 vào 4 thg 7
1.051 vào 5 thg 7
1.029 vào 6 thg 7
1.044 vào 7 thg 7
1.425 vào 8 thg 7
1.798 vào 9 thg 7
1.862 vào 10 thg 7
2.008 vào 11 thg 7
2.187 vào 12 thg 7
2.744 vào 13 thg 7
2.830 vào 14 thg 7
4.049 vào 15 thg 7
4.004 vào 16 thg 7
4.710 vào 17 thg 7
4.843 vào 18 thg 7
4.335 vào 19 thg 7
5.427 vào 20 thg 7
5.537 vào 21 thg 7
7.125 vào 22 thg 7
8.688 vào 23 thg 7
7.956 vào 24 thg 7
6.260 vào 25 thg 7
5.174 vào 26 thg 7
10.774 vào 27 thg 7
6.519 vào 28 thg 7
9.765 vào 29 thg 7
7.717 vào 30 thg 7
8.938 vào 31 thg 7
7.447 vào 1 thg 8
0 vào 2 thg 8
16.954 vào 3 thg 8
7.295 vào 4 thg 8
7.310 vào 5 thg 8
4.315 vào 6 thg 8
12.275 vào 7 thg 8
9.904 vào 8 thg 8
9.334 vào 9 thg 8
8.043 vào 10 thg 8
8.606 vào 11 thg 8
5.025 vào 12 thg 8
9.180 vào 13 thg 8
9.716 vào 14 thg 8
9.580 vào 15 thg 8
8.652 vào 16 thg 8
9.605 vào 17 thg 8
8.800 vào 18 thg 8
10.510 vào 19 thg 8
10.657 vào 20 thg 8
13.439 vào 21 thg 8
11.352 vào 22 thg 8
10.397 vào 23 thg 8
10.811 vào 24 thg 8
12.096 vào 25 thg 8
11.575 vào 26 thg 8
17.428 vào 27 thg 8
12.103 vào 28 thg 8
12.796 vào 29 thg 8
14.224 vào 30 thg 8
12.607 vào 31 thg 8
11.434 vào 1 thg 9
13.197 vào 2 thg 9
14.922 vào 3 thg 9
9.521 vào 4 thg 9
13.137 vào 5 thg 9
12.481 vào 6 thg 9
14.208 vào 7 thg 9
12.680 vào 8 thg 9
12.420 vào 9 thg 9
13.321 vào 10 thg 9
11.932 vào 11 thg 9
12.026 vào 12 thg 9
11.172 vào 13 thg 9
10.508 vào 14 thg 9
10.585 vào 15 thg 9
10.489 vào 16 thg 9
11.521 vào 17 thg 9
9.373 vào 18 thg 9
10.040 vào 19 thg 9
8.681 vào 20 thg 9
11.692 vào 21 thg 9
11.527 vào 22 thg 9
9.472 vào 23 thg 9
8.537 vào 24 thg 9
9.706 vào 25 thg 9
10.011 vào 26 thg 9
9.362 vào 27 thg 9
4.589 vào 28 thg 9
8.758 vào 29 thg 9
11.357 vào 30 thg 9
6.957 vào 1 thg 10
5.490 vào 2 thg 10
5.376 vào 3 thg 10
5.383 vào 4 thg 10
4.363 vào 5 thg 10
4.363 vào 6 thg 10
4.150 vào 7 thg 10
4.806 vào 8 thg 10
4.491 vào 9 thg 10
3.528 vào 10 thg 10
3.619 vào 11 thg 10
2.949 vào 12 thg 10
3.461 vào 13 thg 10
4.151 vào 14 thg 10
3.797 vào 15 thg 10
3.221 vào 16 thg 10
3.193 vào 17 thg 10
3.168 vào 18 thg 10
3.034 vào 19 thg 10
3.646 vào 20 thg 10
3.636 vào 21 thg 10
3.985 vào 22 thg 10
3.373 vào 23 thg 10
4.045 vào 24 thg 10
3.639 vào 25 thg 10
3.595 vào 26 thg 10
4.411 vào 27 thg 10
4.892 vào 28 thg 10
4.899 vào 29 thg 10
5.227 vào 30 thg 10
3 thg 4, 2020
Ca mới:
4
TB 7 ngày:
11
0
5.000
10.000
15.000
13 thg 6
5 thg 9
28 thg 11
20 thg 2
15 thg 5
7 thg 8
30 thg 10
Ca mới
Trung bình trong 7 ngày
Số ca nhiễm mới mỗi ngày lấy từ số liệu ghi nhận của ngày trước đó
·
Thông tin về dữ liệu này