QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN: TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG TẠI THÁI BÌNH
  Tiêu đề :Thông tin covid
 
Số liệu thống kê
Theo JHU CSSE COVID-19 DataLần cập nhật gần nhất: 2 ngày trước
Việt Nam
Từ trước đến nay
Phần văn bản giải thích cho biểu đồ, cho biết số ca xác nhận nhiễm hằng ngày
  1. 19 vào 22 thg 3
  2. 10 vào 23 thg 3
  3. 11 vào 24 thg 3
  4. 7 vào 25 thg 3
  5. 12 vào 26 thg 3
  6. 10 vào 27 thg 3
  7. 11 vào 28 thg 3
  8. 14 vào 29 thg 3
  9. 15 vào 30 thg 3
  10. 9 vào 31 thg 3
  11. 6 vào 1 thg 4
  12. 15 vào 2 thg 4
  13. 4 vào 3 thg 4
  14. 3 vào 4 thg 4
  15. 1 vào 5 thg 4
  16. 4 vào 6 thg 4
  17. 4 vào 7 thg 4
  18. 2 vào 8 thg 4
  19. 4 vào 9 thg 4
  20. 2 vào 10 thg 4
  21. 1 vào 11 thg 4
  22. 4 vào 12 thg 4
  23. 3 vào 13 thg 4
  24. 1 vào 14 thg 4
  25. 1 vào 15 thg 4
  26. 1 vào 16 thg 4
  27. 0 vào 17 thg 4
  28. 0 vào 18 thg 4
  29. 0 vào 19 thg 4
  30. 0 vào 20 thg 4
  31. 0 vào 21 thg 4
  32. 0 vào 22 thg 4
  33. 0 vào 23 thg 4
  34. 2 vào 24 thg 4
  35. 0 vào 25 thg 4
  36. 0 vào 26 thg 4
  37. 0 vào 27 thg 4
  38. 0 vào 28 thg 4
  39. 0 vào 29 thg 4
  40. 0 vào 30 thg 4
  41. 0 vào 1 thg 5
  42. 0 vào 2 thg 5
  43. 1 vào 3 thg 5
  44. 0 vào 4 thg 5
  45. 0 vào 5 thg 5
  46. 0 vào 6 thg 5
  47. 17 vào 7 thg 5
  48. 0 vào 8 thg 5
  49. 0 vào 9 thg 5
  50. 0 vào 10 thg 5
  51. 0 vào 11 thg 5
  52. 0 vào 12 thg 5
  53. 0 vào 13 thg 5
  54. 24 vào 14 thg 5
  55. 2 vào 15 thg 5
  56. 4 vào 16 thg 5
  57. 2 vào 17 thg 5
  58. 4 vào 18 thg 5
  59. 0 vào 19 thg 5
  60. 0 vào 20 thg 5
  61. 0 vào 21 thg 5
  62. 0 vào 22 thg 5
  63. 1 vào 23 thg 5
  64. 0 vào 24 thg 5
  65. 1 vào 25 thg 5
  66. 1 vào 26 thg 5
  67. 0 vào 27 thg 5
  68. 0 vào 28 thg 5
  69. 1 vào 29 thg 5
  70. 0 vào 30 thg 5
  71. 0 vào 31 thg 5
  72. 0 vào 1 thg 6
  73. 0 vào 2 thg 6
  74. 0 vào 3 thg 6
  75. 0 vào 4 thg 6
  76. 0 vào 5 thg 6
  77. 1 vào 6 thg 6
  78. 2 vào 7 thg 6
  79. 1 vào 8 thg 6
  80. 0 vào 9 thg 6
  81. 0 vào 10 thg 6
  82. 0 vào 11 thg 6
  83. 1 vào 12 thg 6
  84. 1 vào 13 thg 6
  85. 0 vào 14 thg 6
  86. 0 vào 15 thg 6
  87. 0 vào 16 thg 6
  88. 1 vào 17 thg 6
  89. 7 vào 18 thg 6
  90. 7 vào 19 thg 6
  91. 0 vào 20 thg 6
  92. 0 vào 21 thg 6
  93. 0 vào 22 thg 6
  94. 0 vào 23 thg 6
  95. 3 vào 24 thg 6
  96. 0 vào 25 thg 6
  97. 1 vào 26 thg 6
  98. 2 vào 27 thg 6
  99. 0 vào 28 thg 6
  100. 0 vào 29 thg 6
  101. 0 vào 30 thg 6
  102. 0 vào 1 thg 7
  103. 0 vào 2 thg 7
  104. 0 vào 3 thg 7
  105. 0 vào 4 thg 7
  106. 0 vào 5 thg 7
  107. 14 vào 6 thg 7
  108. 0 vào 7 thg 7
  109. 0 vào 8 thg 7
  110. 0 vào 9 thg 7
  111. 1 vào 10 thg 7
  112. 0 vào 11 thg 7
  113. 2 vào 12 thg 7
  114. 1 vào 13 thg 7
  115. 0 vào 14 thg 7
  116. 8 vào 15 thg 7
  117. 0 vào 16 thg 7
  118. 1 vào 17 thg 7
  119. 0 vào 18 thg 7
  120. 1 vào 19 thg 7
  121. 1 vào 20 thg 7
  122. 17 vào 21 thg 7
  123. 7 vào 22 thg 7
  124. 4 vào 23 thg 7
  125. 3 vào 24 thg 7
  126. 2 vào 25 thg 7
  127. 3 vào 26 thg 7
  128. 11 vào 27 thg 7
  129. 15 vào 28 thg 7
  130. 13 vào 29 thg 7
  131. 50 vào 30 thg 7
  132. 49 vào 31 thg 7
  133. 32 vào 1 thg 8
  134. 31 vào 2 thg 8
  135. 31 vào 3 thg 8
  136. 20 vào 4 thg 8
  137. 45 vào 5 thg 8
  138. 33 vào 6 thg 8
  139. 39 vào 7 thg 8
  140. 23 vào 8 thg 8
  141. 29 vào 9 thg 8
  142. 6 vào 10 thg 8
  143. 19 vào 11 thg 8
  144. 17 vào 12 thg 8
  145. 28 vào 13 thg 8
  146. 19 vào 14 thg 8
  147. 21 vào 15 thg 8
  148. 13 vào 16 thg 8
  149. 19 vào 17 thg 8
  150. 6 vào 18 thg 8
  151. 5 vào 19 thg 8
  152. 13 vào 20 thg 8
  153. 2 vào 21 thg 8
  154. 5 vào 22 thg 8
  155. 2 vào 23 thg 8
  156. 6 vào 24 thg 8
  157. 7 vào 25 thg 8
  158. 5 vào 26 thg 8
  159. 2 vào 27 thg 8
  160. 2 vào 28 thg 8
  161. 2 vào 29 thg 8
  162. 0 vào 30 thg 8
  163. 4 vào 31 thg 8
  164. 0 vào 1 thg 9
  165. 2 vào 2 thg 9
  166. 0 vào 3 thg 9
  167. 3 vào 4 thg 9
  168. 0 vào 5 thg 9
  169. 0 vào 6 thg 9
  170. 0 vào 7 thg 9
  171. 5 vào 8 thg 9
  172. 5 vào 9 thg 9
  173. 0 vào 10 thg 9
  174. 1 vào 11 thg 9
  175. 0 vào 12 thg 9
  176. 3 vào 13 thg 9
  177. 0 vào 14 thg 9
  178. 0 vào 15 thg 9
  179. 0 vào 16 thg 9
  180. 3 vào 17 thg 9
  181. 2 vào 18 thg 9
  182. 0 vào 19 thg 9
  183. 0 vào 20 thg 9
  184. 0 vào 21 thg 9
  185. 0 vào 22 thg 9
  186. 1 vào 23 thg 9
  187. 0 vào 24 thg 9
  188. 0 vào 25 thg 9
  189. 0 vào 26 thg 9
  190. 5 vào 27 thg 9
  191. 3 vào 28 thg 9
  192. 17 vào 29 thg 9
  193. 0 vào 30 thg 9
  194. 1 vào 1 thg 10
  195. 1 vào 2 thg 10
  196. 0 vào 3 thg 10
  197. 0 vào 4 thg 10
  198. 1 vào 5 thg 10
  199. 1 vào 6 thg 10
  200. 1 vào 7 thg 10
  201. 1 vào 8 thg 10
  202. 5 vào 9 thg 10
  203. 2 vào 10 thg 10
  204. 2 vào 11 thg 10
  205. 1 vào 12 thg 10
  206. 3 vào 13 thg 10
  207. 9 vào 14 thg 10
  208. 2 vào 15 thg 10
  209. 0 vào 16 thg 10
  210. 2 vào 17 thg 10
  211. 8 vào 18 thg 10
  212. 6 vào 19 thg 10
  213. 1 vào 20 thg 10
  214. 3 vào 21 thg 10
  215. 4 vào 22 thg 10
  216. 0 vào 23 thg 10
  217. 12 vào 24 thg 10
  218. 8 vào 25 thg 10
  219. 1 vào 26 thg 10
  220. 3 vào 27 thg 10
  221. 1 vào 28 thg 10
  222. 4 vào 29 thg 10
  223. 0 vào 30 thg 10
  224. 3 vào 31 thg 10
  225. 0 vào 1 thg 11
  226. 12 vào 2 thg 11
  227. 10 vào 3 thg 11
  228. 1 vào 4 thg 11
  229. 4 vào 5 thg 11
  230. 5 vào 6 thg 11
  231. 1 vào 7 thg 11
  232. 0 vào 8 thg 11
  233. 2 vào 9 thg 11
  234. 11 vào 10 thg 11
  235. 26 vào 11 thg 11
  236. 1 vào 12 thg 11
  237. 3 vào 13 thg 11
  238. 9 vào 14 thg 11
  239. 16 vào 15 thg 11
  240. 2 vào 16 thg 11
  241. 5 vào 17 thg 11
  242. 12 vào 18 thg 11
  243. 4 vào 19 thg 11
  244. 1 vào 20 thg 11
  245. 1 vào 21 thg 11
  246. 1 vào 22 thg 11
  247. 5 vào 23 thg 11
  248. 4 vào 24 thg 11
  249. 5 vào 25 thg 11
  250. 10 vào 26 thg 11
  251. 8 vào 27 thg 11
  252. 2 vào 28 thg 11
  253. 2 vào 29 thg 11
  254. 4 vào 30 thg 11
  255. 4 vào 1 thg 12
  256. 7 vào 2 thg 12
  257. 3 vào 3 thg 12
  258. 0 vào 4 thg 12
  259. 4 vào 5 thg 12
  260. 1 vào 6 thg 12
  261. 1 vào 7 thg 12
  262. 10 vào 8 thg 12
  263. 4 vào 9 thg 12
  264. 4 vào 10 thg 12
  265. 6 vào 11 thg 12
  266. 4 vào 12 thg 12
  267. 2 vào 13 thg 12
  268. 5 vào 14 thg 12
  269. 3 vào 15 thg 12
  270. 0 vào 16 thg 12
  271. 2 vào 17 thg 12
  272. 3 vào 18 thg 12
  273. 1 vào 19 thg 12
  274. 2 vào 20 thg 12
  275. 1 vào 21 thg 12
  276. 6 vào 22 thg 12
  277. 1 vào 23 thg 12
  278. 11 vào 24 thg 12
  279. 7 vào 25 thg 12
  280. 1 vào 26 thg 12
  281. 1 vào 27 thg 12
  282. 10 vào 28 thg 12
  283. 3 vào 29 thg 12
  284. 2 vào 30 thg 12
  285. 9 vào 31 thg 12
  286. 9 vào 1 thg 1
  287. 8 vào 2 thg 1
  288. 12 vào 3 thg 1
  289. 3 vào 4 thg 1
  290. 7 vào 5 thg 1
  291. 1 vào 6 thg 1
  292. 4 vào 7 thg 1
  293. 3 vào 8 thg 1
  294. 1 vào 9 thg 1
  295. 1 vào 10 thg 1
  296. 1 vào 11 thg 1
  297. 5 vào 12 thg 1
  298. 1 vào 13 thg 1
  299. 10 vào 14 thg 1
  300. 5 vào 15 thg 1
  301. 1 vào 16 thg 1
  302. 0 vào 17 thg 1
  303. 2 vào 18 thg 1
  304. 1 vào 19 thg 1
  305. 4 vào 20 thg 1
  306. 2 vào 21 thg 1
  307. 2 vào 22 thg 1
  308. 0 vào 23 thg 1
  309. 0 vào 24 thg 1
  310. 1 vào 25 thg 1
  311. 2 vào 26 thg 1
  312. 2 vào 27 thg 1
  313. 98 vào 28 thg 1
  314. 6 vào 29 thg 1
  315. 110 vào 30 thg 1
  316. 50 vào 31 thg 1
  317. 33 vào 1 thg 2
  318. 32 vào 2 thg 2
  319. 66 vào 3 thg 2
  320. 9 vào 4 thg 2
  321. 19 vào 5 thg 2
  322. 9 vào 6 thg 2
  323. 16 vào 7 thg 2
  324. 49 vào 8 thg 2
  325. 14 vào 9 thg 2
  326. 27 vào 10 thg 2
  327. 49 vào 11 thg 2
  328. 2 vào 12 thg 2
  329. 53 vào 13 thg 2
  330. 33 vào 14 thg 2
  331. 41 vào 15 thg 2
  332. 42 vào 16 thg 2
  333. 18 vào 17 thg 2
  334. 18 vào 18 thg 2
  335. 15 vào 19 thg 2
  336. 6 vào 20 thg 2
  337. 15 vào 21 thg 2
  338. 9 vào 22 thg 2
  339. 11 vào 23 thg 2
  340. 9 vào 24 thg 2
  341. 9 vào 25 thg 2
  342. 5 vào 26 thg 2
  343. 6 vào 27 thg 2
  344. 16 vào 28 thg 2
  345. 0 vào 1 thg 3
  346. 27 vào 2 thg 3
  347. 7 vào 3 thg 3
  348. 6 vào 4 thg 3
  349. 6 vào 5 thg 3
  350. 7 vào 6 thg 3
  351. 11 vào 7 thg 3
  352. 12 vào 8 thg 3
  353. 2 vào 9 thg 3
  354. 3 vào 10 thg 3
  355. 4 vào 11 thg 3
  356. 17 vào 12 thg 3
  357. 3 vào 13 thg 3
  358. 1 vào 14 thg 3
  359. 3 vào 15 thg 3
  360. 3 vào 16 thg 3
  361. 7 vào 17 thg 3
  362. 3 vào 18 thg 3
  363. 1 vào 19 thg 3
  364. 1 vào 20 thg 3
  365. 0 vào 21 thg 3
  366. 3 vào 22 thg 3
  367. 0 vào 23 thg 3
  368. 1 vào 24 thg 3
  369. 3 vào 25 thg 3
  370. 7 vào 26 thg 3
  371. 0 vào 27 thg 3
  372. 5 vào 28 thg 3
  373. 3 vào 29 thg 3
  374. 0 vào 30 thg 3
  375. 9 vào 31 thg 3
  376. 14 vào 1 thg 4
  377. 3 vào 2 thg 4
  378. 6 vào 3 thg 4
  379. 5 vào 4 thg 4
  380. 6 vào 5 thg 4
  381. 11 vào 6 thg 4
  382. 11 vào 7 thg 4
  383. 9 vào 8 thg 4
  384. 15 vào 9 thg 4
  385. 9 vào 10 thg 4
  386. 1 vào 11 thg 4
  387. 12 vào 12 thg 4
  388. 9 vào 13 thg 4
  389. 19 vào 14 thg 4
  390. 25 vào 15 thg 4
  391. 14 vào 16 thg 4
  392. 9 vào 17 thg 4
  393. 4 vào 18 thg 4
  394. 6 vào 19 thg 4
  395. 9 vào 20 thg 4
  396. 12 vào 21 thg 4
  397. 12 vào 22 thg 4
  398. 6 vào 23 thg 4
  399. 3 vào 24 thg 4
  400. 10 vào 25 thg 4
  401. 9 vào 26 thg 4
  402. 5 vào 27 thg 4
  403. 8 vào 28 thg 4
  404. 45 vào 29 thg 4
  405. 18 vào 30 thg 4
  406. 14 vào 1 thg 5
  407. 20 vào 2 thg 5
  408. 23 vào 3 thg 5
  409. 10 vào 4 thg 5
  410. 35 vào 5 thg 5
  411. 60 vào 6 thg 5
  412. 47 vào 7 thg 5
  413. 108 vào 8 thg 5
  414. 167 vào 9 thg 5
  415. 77 vào 10 thg 5
  416. 82 vào 11 thg 5
  417. 87 vào 12 thg 5
  418. 82 vào 13 thg 5
  419. 76 vào 14 thg 5
  420. 296 vào 15 thg 5
  421. 100 vào 16 thg 5
  422. 147 vào 17 thg 5
  423. 153 vào 18 thg 5
  424. 208 vào 19 thg 5
  425. 89 vào 20 thg 5
  426. 132 vào 21 thg 5
  427. 178 vào 22 thg 5
  428. 156 vào 23 thg 5
  429. 129 vào 24 thg 5
  430. 527 vào 25 thg 5
  431. 155 vào 26 thg 5
  432. 270 vào 27 thg 5
  433. 40 vào 28 thg 5
  434. 512 vào 29 thg 5
  435. 199 vào 30 thg 5
  436. 325 vào 31 thg 5
  437. 193 vào 1 thg 6
  438. 245 vào 2 thg 6
  439. 193 vào 3 thg 6
  440. 301 vào 4 thg 6
  441. 216 vào 5 thg 6
  442. 211 vào 6 thg 6
  443. 236 vào 7 thg 6
  444. 195 vào 8 thg 6
  445. 413 vào 9 thg 6
  446. 200 vào 10 thg 6
  447. 213 vào 11 thg 6
  448. 289 vào 12 thg 6
  449. 293 vào 13 thg 6
  450. 251 vào 14 thg 6
  451. 423 vào 15 thg 6
  452. 490 vào 16 thg 6
  453. 356 vào 17 thg 6
  454. 358 vào 18 thg 6
  455. 470 vào 19 thg 6
  456. 280 vào 20 thg 6
  457. 272 vào 21 thg 6
  458. 252 vào 22 thg 6
  459. 207 vào 23 thg 6
  460. 334 vào 24 thg 6
  461. 214 vào 25 thg 6
  462. 788 vào 26 thg 6
  463. 415 vào 27 thg 6
  464. 396 vào 28 thg 6
  465. 371 vào 29 thg 6
  466. 545 vào 30 thg 6
  467. 675 vào 1 thg 7
  468. 394 vào 2 thg 7
  469. 1.189 vào 3 thg 7
  470. 951 vào 4 thg 7
  471. 1.051 vào 5 thg 7
  472. 1.029 vào 6 thg 7
  473. 1.044 vào 7 thg 7
  474. 1.425 vào 8 thg 7
  475. 1.798 vào 9 thg 7
  476. 1.862 vào 10 thg 7
  477. 2.008 vào 11 thg 7
  478. 2.187 vào 12 thg 7
  479. 2.744 vào 13 thg 7
  480. 2.830 vào 14 thg 7
  481. 4.049 vào 15 thg 7
  482. 4.004 vào 16 thg 7
  483. 4.710 vào 17 thg 7
  484. 4.843 vào 18 thg 7
  485. 4.335 vào 19 thg 7
  486. 5.427 vào 20 thg 7
  487. 5.537 vào 21 thg 7
  488. 7.125 vào 22 thg 7
  489. 8.688 vào 23 thg 7
  490. 7.956 vào 24 thg 7
  491. 6.260 vào 25 thg 7
  492. 5.174 vào 26 thg 7
  493. 10.774 vào 27 thg 7
  494. 6.519 vào 28 thg 7
  495. 9.765 vào 29 thg 7
  496. 7.717 vào 30 thg 7
  497. 8.938 vào 31 thg 7
  498. 7.447 vào 1 thg 8
  499. 0 vào 2 thg 8
  500. 16.954 vào 3 thg 8
  501. 7.295 vào 4 thg 8
  502. 7.310 vào 5 thg 8
  503. 4.315 vào 6 thg 8
  504. 12.275 vào 7 thg 8
  505. 9.904 vào 8 thg 8
  506. 9.334 vào 9 thg 8
  507. 8.043 vào 10 thg 8
  508. 8.606 vào 11 thg 8
  509. 5.025 vào 12 thg 8
  510. 9.180 vào 13 thg 8
  511. 9.716 vào 14 thg 8
  512. 9.580 vào 15 thg 8
  513. 8.652 vào 16 thg 8
  514. 9.605 vào 17 thg 8
  515. 8.800 vào 18 thg 8
  516. 10.510 vào 19 thg 8
  517. 10.657 vào 20 thg 8
  518. 13.439 vào 21 thg 8
  519. 11.352 vào 22 thg 8
  520. 10.397 vào 23 thg 8
  521. 10.811 vào 24 thg 8
  522. 12.096 vào 25 thg 8
  523. 11.575 vào 26 thg 8
  524. 17.428 vào 27 thg 8
  525. 12.103 vào 28 thg 8
  526. 12.796 vào 29 thg 8
  527. 14.224 vào 30 thg 8
  528. 12.607 vào 31 thg 8
  529. 11.434 vào 1 thg 9
  530. 13.197 vào 2 thg 9
  531. 14.922 vào 3 thg 9
  532. 9.521 vào 4 thg 9
  533. 13.137 vào 5 thg 9
  534. 12.481 vào 6 thg 9
  535. 14.208 vào 7 thg 9
  536. 12.680 vào 8 thg 9
  537. 12.420 vào 9 thg 9
  538. 13.321 vào 10 thg 9
  539. 11.932 vào 11 thg 9
  540. 12.026 vào 12 thg 9
  541. 11.172 vào 13 thg 9
  542. 10.508 vào 14 thg 9
  543. 10.585 vào 15 thg 9
  544. 10.489 vào 16 thg 9
  545. 11.521 vào 17 thg 9
  546. 9.373 vào 18 thg 9
  547. 10.040 vào 19 thg 9
  548. 8.681 vào 20 thg 9
  549. 11.692 vào 21 thg 9
  550. 11.527 vào 22 thg 9
  551. 9.472 vào 23 thg 9
  552. 8.537 vào 24 thg 9
  553. 9.706 vào 25 thg 9
  554. 10.011 vào 26 thg 9
  555. 9.362 vào 27 thg 9
  556. 4.589 vào 28 thg 9
  557. 8.758 vào 29 thg 9
  558. 11.357 vào 30 thg 9
  559. 6.957 vào 1 thg 10
  560. 5.490 vào 2 thg 10
  561. 5.376 vào 3 thg 10
  562. 5.383 vào 4 thg 10
  563. 4.363 vào 5 thg 10
  564. 4.363 vào 6 thg 10
  565. 4.150 vào 7 thg 10
  566. 4.806 vào 8 thg 10
  567. 4.491 vào 9 thg 10
  568. 3.528 vào 10 thg 10
  569. 3.619 vào 11 thg 10
  570. 2.949 vào 12 thg 10
  571. 3.461 vào 13 thg 10
  572. 4.151 vào 14 thg 10
  573. 3.797 vào 15 thg 10
  574. 3.221 vào 16 thg 10
  575. 3.193 vào 17 thg 10
  576. 3.168 vào 18 thg 10
  577. 3.034 vào 19 thg 10
  578. 3.646 vào 20 thg 10
  579. 3.636 vào 21 thg 10
  580. 3.985 vào 22 thg 10
  581. 3.373 vào 23 thg 10
  582. 4.045 vào 24 thg 10
  583. 3.639 vào 25 thg 10
  584. 3.595 vào 26 thg 10
  585. 4.411 vào 27 thg 10
  586. 4.892 vào 28 thg 10
  587. 4.899 vào 29 thg 10
  588. 5.227 vào 30 thg 10
Số ca nhiễm mới mỗi ngày lấy từ số liệu ghi nhận của ngày trước đó·
     
CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG TẠI THÁI BÌNH
Địa chỉ: Lô F, KCN Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.800.020